
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-16 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 5

Amount 327575.2

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "НЕВАЛАЙН" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 198005, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 118 А,ЛИТ.Е,ПОМ. № 51,5 | ||
Supplier | HENGSHUI CHANGJO BEAUTY PRODUCTS CO LTD ![]() |
||
City | XINGANG | ||
Supplier address | HEBEI PROVINCE . XINGDE ROAD, XIYUAN DEVELOPMENT ZONE GUCHENG, HENGSHUI CITY | ||
Manufacturer | HENGSHUI CHANGJO BEAUTY PRODUCTS CO., LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | HONG KONG |
HScode | 9616200000 | ||
Product description | АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНАСЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ МИКРОПОРИСТОГО ЛАТЕКСА, ПАЛОЧКА-ОСНОВАНИЕ АЛЛЮМИНИЙ.__1.0__ АППЛИКАТОР МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ __1.1__ изготовитель -HENGSHUI CHANGJO BEAUTY PRODUCTS CO., LTD бренд -EVA MOSAIC марка -EVA MTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 9 | Gross weight | 11.4 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 1573.92 | Total price (RUB) | 90511.42 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 174.88 |
-
2HS Code
-
5Times
-
327575.2Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9616200000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9603309000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9603309000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9603309000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9603309000 | ![]() |
china | - | - |